Hinweis Diese Seite ist derzeit noch in der Überarbeitung und kann evtl. unvorhergesehen funktionieren.
							
								
									
										
										Grasberg
									
								 
							 
							
								
									Details
									
																					| Gipfelname | 										
																					| Grasberg | 										
																					| Gipfelhöhe | 										
																					| 0746 m | 										
																					| Höhenmeter | 											Gegenanstiege | 										
																					| 606 hm | 											300 hm | 										
																					| Diese Tour wurde im März 2006 als Tagestour begangen | 										
																					auf 1000 m bis 1 m Schnee, einlaufen für 
die großen Berge 2006 
weitere Infos: http://members.aon.at/bergmaratoni/index.html											 | 										
																					| 									 Noch keine Bewertung! 
											 |