Hinweis Diese Seite ist derzeit noch in der Überarbeitung und kann evtl. unvorhergesehen funktionieren.
							
								
									
										
										Großer Sonnstein
									
								 
							 
							
								
									Details
									
																					| Gipfelname | 										
																					| Großer Sonnstein | 										
																					| Gipfelhöhe | 										
																					| 1037 m | 										
																					| Höhenmeter | 											Gegenanstiege | 										
																					| 1519 hm | 											930 hm | 										
																					| Diese Tour wurde im Juli 2006 als Tagestour begangen | 										
																					Strasse Hochstein Alm, Radweg Ri. Ebensee, vor 
Fahrenau Steig zur Forststrasse auf der Südseite des 
Fahrenaugupf, dann Forstrassen, etwa 300 m Steig zum Gipfel, retour auf dem Radweg, runter Weißbichl ...											 | 										
																					| 									 Noch keine Bewertung! 
											 |